CBR SSD-512GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 512 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2400/1700 MB/s, TBW (TB) 400
Накопитель SSD SSD-512GB-M.2-ST22 от компании CBR.
Производитель | CBR |
Серия | Standard |
гарантия | 1 год |
Рабочая температура | 0–70 °С |
ПО в комплекте | Нет |
Ресурс SSD | 400 ТБ |
GTIN | 06973720597775 |
MTBF | более 1,6 млн. часов |
Background Garbage Collection | Нет |
Скорость записи (Мб/с) | 1700 |
Тип оборудования | SSD накопитель |
Скорость чтения (Мб/с) | 2400 |
название | CBR SSD-512GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 512 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2400/1700 MB/s, TBW (TB) 400 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для сервера! |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Для сервера баз данных | Нет |
Форм-фактор M.2 | 2280 |
Поддержка TRIM | Есть |
Модель | SSD-512GB-M.2-ST22 |
Комплект поставки | SSD |
Производитель | CBR |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
ширина(см) | 2 |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
Контроллер | Phison PS5013-E13T |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 310000 |
Дополнительная информация | нет |
длина(см) | 10 |
высота(см) | 13 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 4 мм |
gtdNumber | 10005030/231022/3286024/5 |
Формат накопителя | M.2 |
масса(кг) | 0.1 |
rusName | [накопитель] CBR SSD-512GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 512 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2400/1700 MB/s, TBW (TB) 400 |
сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
Объем (Гб) | 512 |
Отличительная особенность | Нет |
Категории: SSD CBR
CBR SSD-512GB-M.2-ST22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 512 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, Phison PS5013-E13T, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2400/1700 MB/s, TBW (TB) 400 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!