CBR SSD-960GB-2.5-ST21, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 960 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, Phison PS3111-S11, 3D TLC NAND, R/W speed up to 545/495 MB/s, TBW (TB) 800
Накопитель SSDSSD-960GB-2.5-ST21 от компании CBR.
Производитель | CBR |
Серия | Нет |
гарантия | 1 год |
Рабочая температура | 0-70°С |
ПО в комплекте | Нет |
Ресурс SSD | 800 ТБ |
GTIN | 06973720588650 |
MTBF | более 2 млн. часов |
Background Garbage Collection | Нет |
Скорость записи (Мб/с) | 495 |
Тип оборудования | SSD диск |
Скорость чтения (Мб/с) | 545 |
название | CBR SSD-960GB-2.5-ST21, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 960 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, Phison PS3111-S11, 3D TLC NAND, R/W speed up to 545/495 MB/s, TBW (TB) 800 |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Для сервера баз данных | Нет |
Поддержка TRIM | Есть |
Модель | SSD-960GB-2.5-ST21 |
Комплект поставки | SSD |
Производитель | CBR |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
ширина(см) | 24 |
Интерфейс SSD | SATA |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
Контроллер | Phison PS3111-S11 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 |
Дополнительная информация | поддерживает функцию горячей замены (hot swap) в RAID-массивах |
длина(см) | 47 |
высота(см) | 22 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 х 70 х 7 мм |
gtdNumber | 10005030/190722/3196263/3 |
Формат накопителя | 2.5" |
масса(кг) | 0.078 |
rusName | [накопитель] CBR SSD-960GB-2.5-ST21, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 960 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, Phison PS3111-S11, 3D TLC NAND, R/W speed up to 545/495 MB/s, TBW (TB) 800 |
Техпроцесс | - |
сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
Объем (Гб) | 960 |
Категории: SSD CBR
CBR SSD-960GB-2.5-ST21, Внутренний SSD-накопитель, серия "Standard", 960 GB, 2.5", SATA III 6 Gbit/s, Phison PS3111-S11, 3D TLC NAND, R/W speed up to 545/495 MB/s, TBW (TB) 800 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!