ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS
SSD накопитель EX282316RUS от компании Exegate
| Максимальные перегрузки | 1500G |
| Поддержка TRIM | Да |
| Модель | EX282316RUS |
| Комплект поставки | SSD |
| Производитель | Exegate |
| Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
| ширина(см) | 4 |
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| Контроллер | SM2263XT GenIIIx4 |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 195000 IOPS |
| длина(см) | 7 |
| высота(см) | 1 |
| gtdNumber | 10005030/270922/3259706/23 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80x22x3.75 |
| Формат накопителя | M.2 |
| масса(кг) | 0.04 |
| rusName | [носитель информации] ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS |
| сайт производителя | http://www.exegate.ru/ |
| Объем (Гб) | 480 |
| Вес брутто (грамм) | 8 |
| Размеры упаковки | 8.2 x 5.8 x 0.3 см |
| Вес (грамм) | 8 |
| Производитель | Exegate |
| Серия | Next |
| гарантия | 2 года |
| Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| ПО в комплекте | Нет |
| Горячая линия производителя | - |
| Ресурс SSD | 160 TBW |
| GTIN | 04895205114739 |
| MTBF | 2000000 |
| Background Garbage Collection | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 1100 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Скорость чтения (Мб/с) | 1500 |
| название | ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
| Тип чипов | TLC 3D NAND |
| Для сервера баз данных | Нет |
Категории: SSD ExeGate
ExeGate SSD M.2 480GB Next Series EX282316RUS отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!