Transcend SSD 425S, 250GB, M.2(22x42mm), SATA3, 3D TLC TS250GMTS425S
SSD-накопитель TS250GMTS425S от производителя Transcend
Производитель | TRANSCEND |
Серия | MTS425 |
гарантия | 1 год |
Вес (грамм) | 5 |
ПО в комплекте | Нет |
Горячая линия производителя | - |
Ресурс SSD | 90 TBW |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
MTBF | 2000000 ч |
Background Garbage Collection | - |
Скорость записи (Мб/с) | 330 |
Тип оборудования | SSD диск |
Скорость чтения (Мб/с) | 500 |
название | Transcend SSD 425S, 250GB, M.2(22x42mm), SATA3, 3D TLC TS250GMTS425S |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Тип чипов | 3D NAND (TLC) |
Для сервера баз данных | Нет |
Максимальные перегрузки | - |
Поддержка TRIM | Есть |
Модель | TS250GMTS425S |
Форм-фактор M.2 | 2242 |
Комплект поставки | SSD |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | - |
Производитель | Transcend |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
Интерфейс SSD | SATA |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
Контроллер | - |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 75,000 IOPS |
Дополнительная информация | - |
Потребление энергии (Вт) | - |
gtdNumber | 10005030/011122/3296244/127 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 42х22х3,58 мм |
rusName | [накопитель] Transcend SSD 425S, 250GB, M.2(22x42mm), SATA3, 3D TLC TS250GMTS425S |
Формат накопителя | M.2 |
сайт производителя | http://ru.transcend-info.com/ |
Объем (Гб) | 250 |
Техпроцесс | - |
Размеры упаковки | 6.6 x 1.3 x 9.1 см |
Отличительная особенность | - |
Вес брутто (грамм) | 20 |
Категории: SSD Transcend
Transcend SSD 425S, 250GB, M.2(22x42mm), SATA3, 3D TLC TS250GMTS425S отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!