Intel SSD 480Gb S4620 серия SSDSC2KG480GZ01 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"}
SSD накопитель SSDSC2KG480GZ01 от компании Intel
Вес (грамм) | - |
Производитель | INTEL |
Серия | D3-S4620 |
гарантия | 3 года |
Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
ПО в комплекте | Нет |
Горячая линия производителя | - |
Ресурс SSD | 4200 TBW |
GTIN | 00735858482660 |
MTBF | 2 млн. часов |
Background Garbage Collection | Поддерживается |
Скорость записи (Мб/с) | 500 |
Тип оборудования | SSD диск |
Скорость чтения (Мб/с) | 550 |
название | Intel SSD 480Gb S4620 серия SSDSC2KG480GZ01 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не подходит для использования в ноутбуках! |
Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные |
Для сервера баз данных | Подходит |
Форм-фактор M.2 | - |
Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
Поддержка TRIM | Есть |
Модель | SSDSC2KG480GZ01 |
Комплект поставки | SSD |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
Производитель | Intel |
Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
ширина(см) | 11 |
Интерфейс SSD | SATA |
manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
Контроллер | - |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | - |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 48000 IOPS |
Дополнительная информация | - |
длина(см) | 14 |
высота(см) | 2 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
Потребление энергии (Вт) | 2.9 |
gtdNumber | 10005030/280822/3230279 |
Формат накопителя | 2.5" |
масса(кг) | 0.11 |
rusName | [накопитель] Intel SSD 480Gb S4620 серия SSDSC2KG480GZ01 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} |
Техпроцесс | - |
сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
Объем (Гб) | 480 |
Вес брутто (грамм) | 89 |
Размеры упаковки | 13.8 x 10.9 x 1.56 см |
Отличительная особенность | - |
Категории: SSD Intel
Intel SSD 480Gb S4620 серия SSDSC2KG480GZ01 {SATA3.0, 3D2, TLC, 2.5"} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!