Intel SSD 512Gb M.2 760P Series SSDPEKKW512G8XT
SSD накопитель SSDPEKKW512G8XT от компании Intel
Вес (грамм) | 10 |
Производитель | INTEL |
Серия | 760p |
гарантия | 3 года |
Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
ПО в комплекте | Intel SSD Toolbox загружайте бесплатно с сайта Intel |
Ресурс SSD | 288 TBW |
GTIN | 05032037118262 |
MTBF | 1.6 млн. часов |
Background Garbage Collection | Да |
Скорость записи (Мб/с) | 1625 |
Тип оборудования | SSD диск |
Скорость чтения (Мб/с) | 3230 |
название | Intel SSD 512Gb M.2 760P Series SSDPEKKW512G8XT |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Для сервера баз данных | Нет |
Максимальные перегрузки | 1000G при работе и в выключенном состоянии |
Поддержка TRIM | Есть |
Модель | SSDPEKKW512G8XT |
Производитель | Intel |
Для веб-сервера или файлового сервера | Нет |
ширина(см) | 11 |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
Контроллер | Silicon Motion SM2262 - данные из неофициальных источников |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 275000 IOPS |
длина(см) | 13 |
высота(см) | 2 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Потребление энергии (Вт) | 0.05 Вт в режиме Active, 0.025 Вт в режиме Idle |
gtdNumber | 10005030/111020/0299744 |
Формат накопителя | M.2 |
масса(кг) | 0.16 |
rusName | [накопитель] Intel SSD 512Gb M.2 760P Series SSDPEKKW512G8XT |
сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
Объем (Гб) | 512 |
Вес брутто (грамм) | 49 |
Размеры упаковки | 11.56 x 9.25 x 2.04 см |
Категории: SSD Intel
Intel SSD 512Gb M.2 760P Series SSDPEKKW512G8XT отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!