Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"}
SSD накопитель SSDSC2KB960G801 от компании Intel
| Производитель | Intel |
| ширина(см) | 12 |
| Интерфейс SSD | SATA |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 6 |
| manufacturerCountry | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) |
| IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 36000 IOPS |
| длина(см) | 15 |
| высота(см) | 2 |
| Потребление энергии (Вт) | 3 |
| gtdNumber | 41714101/250522/0004338 |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| масса(кг) | 0.14 |
| rusName | [накопитель] Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| Формат накопителя | 2.5" |
| сайт производителя | http://www.intel.com/?ru_RU_05 |
| Объем (Гб) | 960 |
| Вес брутто (грамм) | 115 |
| Размеры упаковки | 14.4 x 11.6 x 1.7 см |
| Производитель | INTEL |
| Серия | D3-S4510 Series |
| гарантия | 3 года |
| Рабочая температура | 0 ~ 70°C |
| ПО в комплекте | Нет |
| Ресурс SSD | 3482 TBW |
| GTIN | 00735858362108 |
| MTBF | 2 млн. часов |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| Скорость записи (Мб/с) | 510 |
| Тип оборудования | SSD диск |
| Скорость чтения (Мб/с) | 560 |
| название | Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} |
| Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные |
| Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| Поддержка TRIM | Есть |
| Модель | SSDSC2KB960G801 |
Категории: SSD Intel
Intel SSD 960Gb S4510 серия SSDSC2KB960G801 {SATA3.0, 2.5"} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!