Apacer DDR4 DIMM 16GB AH4U16G32C28YMBAA-1 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series
Оперативная память AH4U16G32C28YMBAA-1 от Apacer
Пропускная способность (МБ/с) | 25600 |
Производитель | APACER |
Вес (грамм) | - |
Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
гарантия | 2 года |
ширина(см) | 15 |
Высота (мм) | 33 |
Поддержка ECC | Нет |
Поддержка водяного охлаждения | Нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
Тип модуля | DIMM |
Радиатор | Есть |
Низкопрофильная | Нет |
Количество контактов | 288 |
Подсветка | Есть |
Производитель | Apacer |
длина(см) | 17 |
Row Precharge Delay (tRP) | 20 |
Дополнительная информация | - |
описание | Оперативная память AH4U16G32C28YMBAA-1 от Apacer |
Модель | AH4U16G32C28YMBAA-1 |
Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
название | Apacer DDR4 DIMM 16GB AH4U16G32C28YMBAA-1 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series |
Напряжение (В) | 1,35 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 20 |
GTIN | 04712389908209 |
высота(см) | 2 |
Тайминги | 16-20-20-38 |
Тип оборудования | Оперативная память |
gtdNumber | 10005030/101022/3273688 |
Чип | - |
Частота (MHz) | DDR4 - 3200 |
Поддержка Reg | Нет |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 |
Нормальная операционная температура (Tcase) | 85 |
Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
Количество чипов на модуле | 16 |
Габариты (мм) | 133,35х33 |
масса(кг) | 0.12 |
rusName | [Модуль памяти] Apacer DDR4 DIMM 16GB AH4U16G32C28YMBAA-1 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series |
Расширенная операционная температура (Tcase) | 95 |
сайт производителя | http://apacer.com |
Потребление энергии | - |
Линейка | NOX Black Gaming Memory |
Категории: Память DDR4 игровая
Apacer DDR4 DIMM 16GB AH4U16G32C28YMBAA-1 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!