Apacer DDR4 DIMM 16GB Kit 2x8Gb AH4U16G32C28YMBAA-2 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series
Оперативная память AH4U16G32C28YMBAA-2 от Apacer
Пропускная способность (МБ/с) | 25600 |
Производитель | APACER |
Вес (грамм) | - |
Количество модулей в комплекте (шт) | 2 |
гарантия | 2 года |
ширина(см) | 15 |
Высота (мм) | 40 |
Поддержка ECC | Нет |
Поддержка водяного охлаждения | Нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
Тип модуля | DIMM |
Радиатор | Есть |
Низкопрофильная | Нет |
Количество контактов | 288 |
Подсветка | Есть |
Производитель | Apacer |
длина(см) | 17 |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
Дополнительная информация | - |
описание | Оперативная память AH4U16G32C28YMBAA-2 от Apacer |
Модель | AH4U16G32C28YMBAA-2 |
Объем одного модуля (ГБ) | 8 |
manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
название | Apacer DDR4 DIMM 16GB Kit 2x8Gb AH4U16G32C28YMBAA-2 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series |
Напряжение (В) | 1,35 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
GTIN | 00000000000000 |
высота(см) | 2 |
Тайминги | 16-18-18-38 |
Тип оборудования | Оперативная память |
gtdNumber | 10005030/021222/3328385/1 |
Чип | - |
Частота (MHz) | DDR4 - 3200 |
Поддержка Reg | Нет |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 |
Нормальная операционная температура (Tcase) | 75 |
Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
Количество чипов на модуле | 8 |
Габариты (мм) | 133,35х40 |
масса(кг) | 0.12 |
rusName | [Модуль памяти] Apacer DDR4 DIMM 16GB Kit 2x8Gb AH4U16G32C28YMBAA-2 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series |
Расширенная операционная температура (Tcase) | 85 |
сайт производителя | http://apacer.com |
Потребление энергии | - |
Линейка | NOX Black Gaming Memory |
Категории: Память DDR4 игровая
Apacer DDR4 DIMM 16GB Kit 2x8Gb AH4U16G32C28YMBAA-2 PC4-25600, 3200MHz, CL16, NOX Series отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!