Corsair DDR4, 3600MHz 16GB 2x8GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.35V CMT16GX4M2C3600C18W
Модуль памяти CMT16GX4M2C3600C18W от компании Corsair
Количество модулей в комплекте (шт) | 2 |
Пропускная способность (МБ/с) | 28800 |
Производитель | Corsair |
Вес (грамм) | - |
Поддержка ECC | Нет |
гарантия | 1 год |
ширина(см) | 2 |
Высота (мм) | - |
Тип модуля | DIMM |
Поддержка водяного охлаждения | Нет |
CAS Latency (CL) | 18 |
Радиатор | Есть |
Низкопрофильная | Нет |
Производитель | Corsair |
Количество контактов | 288 |
Подсветка | Нет |
длина(см) | 16.5 |
описание | Модуль памяти CMT16GX4M2C3600C18W от компании Corsair |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
Дополнительная информация | - |
manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
Модель | CMT16GX4M2C3600C18W |
Объем одного модуля (ГБ) | 8 |
Напряжение (В) | 1.35 |
название | Corsair DDR4, 3600MHz 16GB 2x8GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.35V CMT16GX4M2C3600C18W |
высота(см) | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
GTIN | 00840006625322 |
gtdNumber | 10005030/061222/3332840/055 |
Тайминги | 18-19-19-39 |
Тип оборудования | Оперативная память |
Поддержка Reg | Нет |
Чип | - |
Частота (MHz) | DDR4 - 3600 |
Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 39 |
Нормальная операционная температура (Tcase) | - |
масса(кг) | 0.2 |
Количество чипов на модуле | - |
Габариты (мм) | - |
rusName | [Модуль памяти] Corsair DDR4, 3600MHz 16GB 2x8GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.35V CMT16GX4M2C3600C18W |
Расширенная операционная температура (Tcase) | - |
Линейка | DOMINATOR Platinum RGB |
сайт производителя | http://www.corsair.com/ |
Потребление энергии | - |
Категории: Память DDR4 игровая
Corsair DDR4, 3600MHz 16GB 2x8GB DIMM, DOMINATOR PLATINUM RGB White Heatspreader, RGB LED, 1.35V CMT16GX4M2C3600C18W отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!