Память оперативная/ Kingston 16GB3200MT/s DDR4 CL16DIMM1Gx8 FURYRenegadeBlack
Модуль памяти KF432C16RB12/16 от Kingston
| Радиатор | Есть |
| Низкопрофильная | Нет |
| Производитель | Kingston |
| Количество контактов | 288 |
| Подсветка | Нет |
| описание | Модуль памяти KF432C16RB12/16 от Kingston |
| Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
| Дополнительная информация | - |
| manufacturerCountry | Тайвань (китай) |
| Модель | KF432C16RB12/16 |
| Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
| Напряжение (В) | 1,35 |
| название | Память оперативная/ Kingston 16GB3200MT/s DDR4 CL16DIMM1Gx8 FURYRenegadeBlack |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
| Тип оборудования | Оперативная память |
| gtdNumber | 10005030/271123/3316186/039 |
| Тайминги | 16-18-16 |
| Частота (MHz) | DDR4 - 3200 |
| Поддержка Reg | Нет |
| Чип | - |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | - |
| Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | - |
| Габариты (мм) | - |
| Количество чипов на модуле | - |
| rusName | [Модуль памяти] Память оперативная/ Kingston 16GB3200MT/s DDR4 CL16DIMM1Gx8 FURYRenegadeBlack |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | - |
| Линейка | Fury Renegade |
| сайт производителя | http://www.kingston.com |
| Потребление энергии | - |
| Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 25600 |
| Производитель | Kingston |
| Вес (грамм) | - |
| Поддержка ECC | Нет |
| гарантия | 3 года |
| Высота (мм) | - |
| Тип модуля | DIMM |
| Поддержка водяного охлаждения | Нет |
| CAS Latency (CL) | 16 |
Категории: Память DDR4 игровая
Память оперативная/ Kingston 16GB3200MT/s DDR4 CL16DIMM1Gx8 FURYRenegadeBlack отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!