CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB CD4-US16G26M19-00S PC4-21300, 2666MHz, CL19, Micron SDRAM, single rank
ПамятьCD4-US16G26M19-00S от компании CBR.
Пропускная способность (МБ/с) | 21300 |
Производитель | CBR |
Вес (грамм) | - |
Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
гарантия | Пожизненная |
ширина(см) | 0.5 |
Высота (мм) | - |
Поддержка ECC | Нет |
Поддержка водяного охлаждения | Нет |
CAS Latency (CL) | 19 |
Тип модуля | DIMM |
Радиатор | Нет |
Низкопрофильная | Нет |
Количество контактов | 288 |
Подсветка | Нет |
Производитель | CBR |
длина(см) | 17 |
Row Precharge Delay (tRP) | 19 |
Дополнительная информация | Одноранговый модуль |
описание | ПамятьCD4-US16G26M19-00S от компании CBR. |
Модель | CD4-US16G26M19-00S |
Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
название | CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB CD4-US16G26M19-00S PC4-21300, 2666MHz, CL19, Micron SDRAM, single rank |
Напряжение (В) | 1.2 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 19 |
высота(см) | 4 |
Тайминги | 19-19-19-43 |
Тип оборудования | Оперативная память |
gtdNumber | 10005030/111122/3305371/6 |
Чип | - |
Частота (MHz) | DDR4 - 2666 |
Поддержка Reg | Нет |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 43 |
Нормальная операционная температура (Tcase) | - |
Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
Количество чипов на модуле | - |
Габариты (мм) | - |
масса(кг) | 0.017 |
rusName | [Модуль памяти] CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB CD4-US16G26M19-00S PC4-21300, 2666MHz, CL19, Micron SDRAM, single rank |
Расширенная операционная температура (Tcase) | - |
сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
Потребление энергии | - |
Линейка | Нет |
Категории: Память DDR4 4Gb, 8Gb, 16Gb, 32Gb
CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 16GB CD4-US16G26M19-00S PC4-21300, 2666MHz, CL19, Micron SDRAM, single rank отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!