CBR DDR4 SODIMM 16GB CD4-SS16G32M22-01 PC4-25600, 3200MHz, CL22
ПамятьCD4-SS16G32M22-01 от компании CBR.
| Потребление энергии | - |
| Линейка | Нет |
| сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
| Производитель | CBR |
| Вес (грамм) | - |
| Количество модулей в комплекте (шт) | 1 |
| Пропускная способность (МБ/с) | 25600 |
| Высота (мм) | - |
| Поддержка ECC | Нет |
| гарантия | 3 года |
| CAS Latency (CL) | 22 |
| Тип модуля | SO-DIMM |
| Поддержка водяного охлаждения | Нет |
| Низкопрофильная | Нет |
| Радиатор | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Производитель | CBR |
| Количество контактов | 288 |
| Дополнительная информация | - |
| описание | ПамятьCD4-SS16G32M22-01 от компании CBR. |
| Row Precharge Delay (tRP) | 22 |
| Объем одного модуля (ГБ) | 16 |
| manufacturerCountry | КИТАЙ |
| Модель | CD4-SS16G32M22-01 |
| Напряжение (В) | 1.2 |
| название | CBR DDR4 SODIMM 16GB CD4-SS16G32M22-01 PC4-25600, 3200MHz, CL22 |
| GTIN | 06973720602363 |
| RAS to CAS Delay (tRCD) | 22 |
| Тайминги | 22-22-22-52 |
| Тип оборудования | Оперативная память |
| gtdNumber | 10005030/220523/3133300/3 |
| Чип | - |
| Частота (MHz) | DDR4 - 3200 |
| Поддержка Reg | Нет |
| Activate to Precharge Delay (tRAS) | 52 |
| Нормальная операционная температура (Tcase) | - |
| Общий объем памяти (ГБ) | 16 |
| Количество чипов на модуле | - |
| Габариты (мм) | - |
| Расширенная операционная температура (Tcase) | - |
| rusName | [Модуль памяти] CBR DDR4 SODIMM 16GB CD4-SS16G32M22-01 PC4-25600, 3200MHz, CL22 |
Категории: Память для ноутбуков
CBR DDR4 SODIMM 16GB CD4-SS16G32M22-01 PC4-25600, 3200MHz, CL22 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!