900Gb Seagate Enterprise Performance 10K.8 (ST900MM0168) {SAS 2.0, 10000 rpm, 128mb, 2.5"}
Жесткий диск ST900MM0168 от компании Seagate.
| Среднее время доступа (мс) | 2.9 |
| PCI-Express x2 | Нет |
| Fibre Channel 4 Gb/s | Нет |
| Модель | ST900MM0168 |
| Гибридный | Нет |
| ширина(см) | 10 |
| IDE | Нет |
| Изменяемая скорость вращения | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Производитель | Seagate |
| Серия | Enterprise Performance |
| Форм-фактор (дюймов) | 2.5 |
| Буфер (МБ) | 128 |
| IEEE 1394 (FireWire) | Нет |
| Версия SATA | Нет |
| Емкость (ГБ) | 900 |
| manufacturerCountry | Китай |
| SATA | Нет |
| название | 900Gb Seagate Enterprise Performance 10K.8 (ST900MM0168) {SAS 2.0, 10000 rpm, 128mb, 2.5"} |
| Вес (грамм) | 193 |
| Уровень шума (дБ) | 31 |
| длина(см) | 13 |
| высота(см) | 1 |
| Серверный | Да |
| SCSI | Нет |
| gtdNumber | 10005030/311023/3288334/003 |
| SAS | Да |
| Рабочая температура (°C) | 55 |
| rusName | [Жесткий диск] 900Gb Seagate Enterprise Performance 10K.8 (ST900MM0168) {SAS 2.0, 10000 rpm, 128mb, 2.5"} |
| Тип оборудования | HDD жесткий диск |
| GTIN | 00000000000000 |
| Потребление энергии (Вт) | 7.25 |
| eSATA | Нет |
| Версия SAS | SAS 3.0 (12 Gb/s) |
| масса(кг) | 0.219 |
| гарантия | 1 год |
| PCI-Express x4 | Нет |
| Производитель | Seagate |
| сайт производителя | http://www.seagate.com |
| Версия SCSI | Нет |
| Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин) | 10000 |
| Габариты | 70.1 x 15 x 100.45 мм |
Категории: Винчестеры
900Gb Seagate Enterprise Performance 10K.8 (ST900MM0168) {SAS 2.0, 10000 rpm, 128mb, 2.5"} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!