LCD AOC 23.8'' 24G2SU {VA 1920х1080 350cd 178/178 3000:1 4ms D-Sub 2xHDMI DisplayPort USB-Hub Tilt Swivel Speakers Curved}
Монитор 24G2SU от компании AOC.
Производитель | AOC |
Вес (Кг) | 4,3 |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
USB | Есть |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Модель | 24G2SU |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Мультитач | Нет |
Кол-во HDMI | 2 |
Вес брутто | 6,2 |
Углы поворота относительно подставки | -30/30 |
Изменение высоты экрана | 130 мм |
Производитель | AOC |
gtdNumber | 10013160/220222/3111955/12 |
Кол-во USB | 4 |
Углы наклона монитора | -5/23 |
Время отклика (мс) | 1 |
manufacturerCountry | Китай |
Сенсорный экран | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
Блок питания/электропитание | Внешний |
описание | Монитор 24G2SU от компании AOC. |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
название | LCD AOC 23.8'' 24G2SU {VA 1920х1080 350cd 178/178 3000:1 4ms D-Sub 2xHDMI DisplayPort USB-Hub Tilt Swivel Speakers Curved} |
Цвет | Комбинированная расцветка |
rusName | [Монитор] LCD AOC 23.8'' 24G2SU {VA 1920х1080 350cd 178/178 3000:1 4ms D-Sub 2xHDMI DisplayPort USB-Hub Tilt Swivel Speakers Curved} |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Широкоформатный | Да |
Цветовой охват | 93% DCI-P3, 94% Adobe RGB |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Веб камера | Нет |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Изогнутый экран | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Подсветка LCD-матрицы | WLED |
гарантия | 3 года |
Яркость матрицы | 350 |
Возможность крепления на стене | Да |
DVI | Нет |
SCART | Нет |
Управление | - |
Рабочая температура | +5 до45 С |
Кол-во USB Type-C | 0 |
сайт производителя | http://eu.aoc.com/ |
Глубина цвета матрицы | 16,7 млн |
GTIN | 04038986199902 |
HDMI | Есть |
Размеры упаковки | 539.0x322.1x47.2 мм |
S-Video | Нет |
Габариты (мм) | 539,05x227.36x504,61 мм |
Поверхность экрана | Матовая |
Сабвуфер | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
USB Type-C | Нет |
Режимы | - |
Flicker free | Есть |
Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
D-Sub | Нет |
Потребляемая мощность (Вт) | 25 |
Тип панели | VA |
DisplayPort | Есть |
Категории: Мониторы LCD AOC
LCD AOC 23.8'' 24G2SU {VA 1920х1080 350cd 178/178 3000:1 4ms D-Sub 2xHDMI DisplayPort USB-Hub Tilt Swivel Speakers Curved} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!