LCD AOC 27" Gaming C27G2ZU {VA 1920x1080 240Hz 0.5ms 300cd 3000:1 16:9 8bit 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync 4xUSB3.2 2x2W VESA}
Монитор C27G2ZU от компании AOC.
Производитель | AOC |
Вес (Кг) | 5,5 |
Диагональ (дюймов) | 27 |
USB | Есть |
Модель | C27G2ZU |
Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 |
высота(см) | 15 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Углы поворота относительно подставки | 30° ±2° ~ 30° ±2° ° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Мультитач | Нет |
Кол-во HDMI | 2 |
Вес брутто | 7,8 кг |
Углы наклона монитора | 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° |
Изменение высоты экрана | 130 мм |
Производитель | AOC |
gtdNumber | 10013160/210621/0374399/012 |
Кол-во USB | 4 |
ширина(см) | 37 |
Время отклика (мс) | 1 |
manufacturerCountry | Китай |
Сенсорный экран | Нет |
Кол-во DVI | 0 |
название | LCD AOC 27" Gaming C27G2ZU {VA 1920x1080 240Hz 0.5ms 300cd 3000:1 16:9 8bit 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync 4xUSB3.2 2x2W VESA} |
Блок питания/электропитание | Внешний |
описание | Монитор C27G2ZU от компании AOC. |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Широкоформатный | Да |
Цвет | Комбинированная расцветка |
длина(см) | 62 |
rusName | [Монитор] LCD AOC 27" Gaming C27G2ZU {VA 1920x1080 240Hz 0.5ms 300cd 3000:1 16:9 8bit 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync 4xUSB3.2 2x2W VESA} |
Поддержка замка Kensington | Да |
Цветовой охват | Adobe RGB 89% |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Веб камера | Нет |
Изогнутый экран | Да |
масса(кг) | 5.5 |
Угол обзора | 178° / 178° |
Яркость матрицы | 30 |
Подсветка LCD-матрицы | LED |
гарантия | 3 года |
Управление | Кнопки |
Возможность крепления на стене | Да |
DVI | Нет |
SCART | Нет |
Глубина цвета матрицы | 16.7 млн. |
Рабочая температура | +5 до+ 40 С |
Кол-во USB Type-C | 0 |
сайт производителя | http://www.aoc-europe.com/ |
S-Video | Нет |
GTIN | 04038986187374 |
HDMI | Есть |
Размеры упаковки | 686х214х523 мм |
Mini DisplayPort | Нет |
Габариты (мм) | 528.6 x 612.37 x227.4 мм |
Поверхность экрана | Матовая |
Сабвуфер | Нет |
Частота обновления кадров (Гц) | 240 |
USB Type-C | Нет |
Flicker free | Есть |
DisplayPort | Есть |
D-Sub | Нет |
Потребляемая мощность (Вт) | 31 |
Тип панели | VA |
Категории: Мониторы LCD AOC
LCD AOC 27" Gaming C27G2ZU {VA 1920x1080 240Hz 0.5ms 300cd 3000:1 16:9 8bit 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort1.2 FreeSync 4xUSB3.2 2x2W VESA} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!