LCD AOC 23.8" 24P1/GR серый {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot}
Монитор 24P1/GR от компании AOC.
Дополнительные интерфейсы | Нет |
Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
Прочее | VESA 100 x 100 мм |
Плотность пикселей (ppi) | 93 |
Динамический диапазон | - |
Таблица пересчета цветов (LUT) | - |
Описание | Широкоформатный монитор |
Телефон основного сервисного центра | - |
Опции (можно приобрести дополнительно) | Нет |
Погрешность цветопередачи | - |
Комплект поставки | Монитор |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Описание расцветки | Серый |
Датчик движения | Нет |
Области применения | Дом/офис |
Тип оборудования | Монитор |
Производитель | AOC |
Вес (Кг) | 4.6 |
Диагональ (дюймов) | 23.8 |
USB | Есть |
Модель | 24P1/GR |
Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 |
Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
Углы поворота относительно подставки | ±175° |
Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Нет |
Мультитач | Нет |
Кол-во HDMI | 1 |
Вес брутто | 6.55 кг |
Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
Изменение высоты экрана | 150 мм |
Производитель | AOC |
gtdNumber | 10013160/201222/3617646/6 |
Кол-во USB | 4 |
Время отклика (мс) | 5 |
manufacturerCountry | Китай |
Сенсорный экран | Нет |
Кол-во DVI | 1 |
название | LCD AOC 23.8" 24P1/GR серый {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot} |
Блок питания/электропитание | Встроенный |
Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
Широкоформатный | Да |
Цвет | Серый |
rusName | [Монитор] LCD AOC 23.8" 24P1/GR серый {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot} |
Поддержка замка Kensington | Да |
Цветовой охват | - |
Поворот экрана на 90° | Нет |
Веб камера | Нет |
Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Изогнутый экран | Нет |
Угол обзора | 178° / 178° |
Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
гарантия | 3 года |
Управление | Механические кнопки |
Возможность крепления на стене | Да |
DVI | Есть |
Глубина цвета матрицы | 16,7 |
Рабочая температура | +5 до+40 С |
Кол-во USB Type-C | 0 |
сайт производителя | http://eu.aoc.com/ |
S-Video | Нет |
HDMI | Есть |
Размеры упаковки | 408 x 752 x 59 мм |
Mini DisplayPort | Нет |
Габариты (мм) | 539 x 519 x 203 |
Поверхность экрана | Матовая |
Сабвуфер | Нет |
Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
USB Type-C | Нет |
Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Flicker free | Да |
DisplayPort | Есть |
D-Sub | Есть |
Потребляемая мощность (Вт) | 16.7 |
Тип панели | IPS |
Категории: Мониторы
LCD AOC 23.8" 24P1/GR серый {IPS 1920x1080@60Hz 5ms 178/178 250cd 1000:1 Frameless HDMI1.4 DisplayPort1.2 DVI D-Sub USB3.0x4 AudioOut 2Wx2 Pivot} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!