Apple MacBook Pro 16 2023 [MNWC3_RUSG] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 16.2" Liquid Retina XDR {(3456x2234) M2 Pro 12C CPU 19C GPU/16GB/512GB SSD}
Ноутбук MNWC3_RUSG от компании Apple на базе процессора Apple M2 Pro комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Сумка в комплекте | Нет |
Латинские буквы | Есть |
Русские буквы | - |
USB-C (Thunderbolt 4) | 3 |
USB-C 4 | 0 |
Кол-во ячеек батареи | - |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Напряжение батареи, В | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Вес брутто, грамм | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Нет |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Описание расцветки | - |
Прочее | - |
Размеры упаковки | - |
Емкость, мАч | - |
Контрастность | 1000000:1 |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Кнопки ноутбука | Плоские |
Отделка подставки под запястья | Металл |
Яркость, кд/м2 | 1600 |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
USB-C 2.0 | 0 |
Частота процессора, ГГц | 2,4 |
Частота смены кадров, Гц | 120 |
3G | Нет |
Производитель | APPLE |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
miniHDMI | 0 |
IEEE1394 | Нет |
Емкость, Вт*ч | 100 |
Сеть ноутбука | Нет |
Процессор ноутбука | Apple |
Модель процессора | M2 Pro |
Чипсет | SOC |
Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
Вес нетто, грамм | 2150 |
gtdNumber | 10005030/300423/3112346 |
Встроенные динамики | Есть |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2150 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Модель | MNWC3_RUSG |
Тип матрицы | miniLED |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Наушники / Микрофон | Только наушники |
Видеокарта | Apple M2 |
Тип оборудования | Ноутбук |
USB 2.0 | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Тип видеокарты | Встроенная |
rusName | [Ноутбук] Apple MacBook Pro 16 2023 [MNWC3_RUSG] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 16.2" Liquid Retina XDR {(3456x2234) M2 Pro 12C CPU 19C GPU/16GB/512GB SSD} |
Слот расширения | Нет |
сайт производителя | http://www.apple.com/ru/ |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Количество ядер | 12 |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Bluetooth | Есть |
Подсветка клавиатуры | Есть |
mini D-Sub | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
LTE | Нет |
eSATA | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Серия | MacBook Pro |
USB-C 3.0 | 0 |
Отделка крышки ноутбука | Металл |
LAN (RJ45) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Типы поддерживаемых карт | SDXC |
COM порт | Нет |
miniDisplayPort | 0 |
Операционная система | macOS |
гарантия | 1 год |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
USB 3.2 | 0 |
Цвет корпуса | разноцветный |
Версия Bluetooth | 5 |
D-Sub | 0 |
Производитель | APPLE |
USB 3.1 | 0 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Диагональ (дюймов) | 16.2 (40,64 см) |
DisplayPort | 0 |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Thunderbolt | 0 |
Оптический привод | Нет |
Максимальная частота процессора, ГГц | 3,5 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
название | Apple MacBook Pro 16 2023 [MNWC3_RUSG] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 16.2" Liquid Retina XDR {(3456x2234) M2 Pro 12C CPU 19C GPU/16GB/512GB SSD} |
USB-C 3.1 | 0 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Встроенный микрофон | Есть |
описание | Ноутбук MNWC3_RUSG от компании Apple на базе процессора Apple M2 Pro комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
USB-C 3.2 | 0 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Разрешение матрицы ноутбука | 3456 x 2234 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
WEB-камера | Есть |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Время работы от аккумулятора (часов) | 14 |
HDMI | 1 |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Батарея | Li-Poly (Литий-полимерные) |
Категории: Ноутбуки
Apple MacBook Pro 16 2023 [MNWC3_RUSG] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) Silver 16.2" Liquid Retina XDR {(3456x2234) M2 Pro 12C CPU 19C GPU/16GB/512GB SSD} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!