ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ2621R [90NX0441-M00EF0] Black 15.6" {FHD i7 1165G7/16Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 10 Pro}
Ноутбук 90NX0441-M00EF0 от компании ASUS на базе процессора Intel Core i7 1165G7 2,8 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ.
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Сумка в комплекте | Нет |
Латинские буквы | Есть |
Русские буквы | Есть |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Кол-во ячеек батареи | - |
USB-C 4 | 0 |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Напряжение батареи, В | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Вес брутто, грамм | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Описание расцветки | - |
Прочее | - |
Размеры упаковки | - |
Емкость, мАч | - |
Контрастность | - |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Кнопки ноутбука | - |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Яркость, кд/м2 | 220 |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
USB-C 2.0 | 0 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
3G | Нет |
Производитель | ASUS |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
miniHDMI | 0 |
IEEE1394 | Нет |
Частота процессора, ГГц | 2,8 |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 1165G7 |
Чипсет | SOC |
Емкость, Вт*ч | 42 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Вес нетто, грамм | 1730 |
gtdNumber | 10228010/061222/3400939/003 |
Встроенные динамики | Есть |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1730 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Модель | B1500CEAE-EJ2621R |
Тип матрицы | TN |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
Тип оборудования | Ноутбук |
USB 2.0 | 1 |
Тип видеокарты | Встроенная |
rusName | [Ноутбук] ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ2621R [90NX0441-M00EF0] Black 15.6" {FHD i7 1165G7/16Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 10 Pro} |
Слот расширения | Нет |
сайт производителя | http://www.asus.com |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Количество ядер | 4 |
Цвет крышки ноутбука | Синий |
Bluetooth | Есть |
Подсветка клавиатуры | нет |
mini D-Sub | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 5 |
Поддержка замка Kensington | Есть |
LTE | Нет |
eSATA | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Серия | ExpertBook |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
USB-C 3.0 | 0 |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
LAN (RJ45) | 1 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Типы поддерживаемых карт | microSD |
COM порт | Нет |
miniDisplayPort | 0 |
Операционная система | Windows 10 Pro |
гарантия | 1 год |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Цвет корпуса | Синий |
Версия Bluetooth | 5.2 |
D-Sub | 1 |
Производитель | ASUS |
USB 3.2 | 2 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Диагональ (дюймов) | 15.6 (39,62 см) |
DisplayPort | 0 |
USB 3.1 | 0 |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Thunderbolt | 0 |
Оптический привод | Нет |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,7 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
название | ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ2621R [90NX0441-M00EF0] Black 15.6" {FHD i7 1165G7/16Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 10 Pro} |
USB-C 3.1 | 0 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Встроенный микрофон | Есть |
описание | Ноутбук 90NX0441-M00EF0 от компании ASUS на базе процессора Intel Core i7 1165G7 2,8 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 16 ГБ. |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
USB-C 3.2 | 1 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
WEB-камера | Есть |
Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
HDMI | 1 |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Цвет подставки под запястья | Синий |
Категории: Ноутбуки
ASUS ExpertBook B1 B1500CEAE-EJ2621R [90NX0441-M00EF0] Black 15.6" {FHD i7 1165G7/16Gb/512Gb SSD/Iris Xe/Win 10 Pro} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!