ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB019 [90NB0ZS1-M00660] Cool Silver 14"{IPS Ryzen 3 7320U/8192Mb/256PCISSDGb/AMD Radeon/noOS + NumberPad}
Ноутбук E1404FA от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 3 7320U 2,4 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR 5 общим размером 8 ГБ
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Сумка в комплекте | Нет |
Латинские буквы | - |
Русские буквы | - |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
USB-C 4 | 0 |
Кол-во ячеек батареи | - |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
Напряжение батареи, В | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Вес брутто, грамм | 2300 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Описание расцветки | - |
Прочее | - |
Размеры упаковки | 44 x 29 x 6.5 см |
Емкость, мАч | - |
Контрастность | - |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Кнопки ноутбука | - |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
USB-C 2.0 | 0 |
Частота процессора, ГГц | 2,4 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
3G | Нет |
Производитель | ASUS |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
miniHDMI | 0 |
IEEE1394 | Нет |
Емкость, Вт*ч | 42 |
Сеть ноутбука | Нет |
Процессор ноутбука | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | 7320U |
Чипсет | SOC |
Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
Вес нетто, грамм | 1380 |
gtdNumber | 10013160/101123/3478082/026 |
Встроенные динамики | Есть |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1380 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Модель | E1404FA |
GTIN | 04711387083369 |
Тип матрицы | IPS |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Видеокарта | AMD Radeon |
Тип оборудования | Ноутбук |
USB 2.0 | 1 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
Тип видеокарты | Встроенная |
rusName | [Ноутбук] ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB019 [90NB0ZS1-M00660] Cool Silver 14"{IPS Ryzen 3 7320U/8192Mb/256PCISSDGb/AMD Radeon/noOS + NumberPad} |
Слот расширения | Нет |
сайт производителя | http://www.asus.com/ |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Количество ядер | 4 |
Цвет крышки ноутбука | Серебристый |
Bluetooth | Есть |
Подсветка клавиатуры | Есть |
mini D-Sub | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Размер L2 кэша (МБ) | 2 |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
LTE | Нет |
eSATA | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Серия | VivoBook |
USB-C 3.0 | 0 |
Отделка крышки ноутбука | Пластик |
LAN (RJ45) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
COM порт | Нет |
miniDisplayPort | 0 |
Операционная система | DOS |
гарантия | 1 год |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
USB 3.2 | 1 |
Цвет корпуса | Серебристый |
Версия Bluetooth | 5 |
D-Sub | 0 |
Производитель | ASUS |
USB 3.1 | 0 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Диагональ (дюймов) | 14 |
DisplayPort | 0 |
Цвет клавиш ноутбука | Серебристый |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Thunderbolt | 0 |
Оптический привод | Нет |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,1 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
название | ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB019 [90NB0ZS1-M00660] Cool Silver 14"{IPS Ryzen 3 7320U/8192Mb/256PCISSDGb/AMD Radeon/noOS + NumberPad} |
USB-C 3.1 | 0 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Встроенный микрофон | Есть |
описание | Ноутбук E1404FA от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 3 7320U 2,4 ГГц комплектуется оперативной памятью типа DDR 5 общим размером 8 ГБ |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
USB-C 3.2 | 1 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
WEB-камера | Есть |
Цвет подставки под запястья | Серебристый |
Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
HDMI | 1 |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Категории: Ноутбуки
ASUS Vivobook Go 14 E1404FA-EB019 [90NB0ZS1-M00660] Cool Silver 14"{IPS Ryzen 3 7320U/8192Mb/256PCISSDGb/AMD Radeon/noOS + NumberPad} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!