ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402QA-LZ177 [90NB0WT1-M00860] Blue 14" {FHD Touch Ryzen 5 5600H/8Gb/512Gb PCISSD/AMD Radeon/DOS}
Ноутбук 90NB0WT1-M00860 от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H 3,3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ.
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
Сумка в комплекте | Нет |
Латинские буквы | Есть |
Русские буквы | Есть |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Кол-во ячеек батареи | - |
USB-C 4 | 0 |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Напряжение батареи, В | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Вес брутто, грамм | - |
Описание расцветки | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Размеры упаковки | - |
Прочее | - |
Емкость, мАч | - |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
Контрастность | - |
Отделка подставки под запястья | Пластик |
Кнопки ноутбука | Плоские |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Яркость, кд/м2 | 300 |
USB-C 2.0 | 0 |
miniHDMI | 0 |
IEEE1394 | Нет |
Частота процессора, ГГц | 3,3 |
Частота смены кадров, Гц | 60 |
3G | Нет |
Производитель | ASUS |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 |
Модель процессора | 5600H |
Чипсет | SOC |
Емкость, Вт*ч | 50 |
Сеть ноутбука | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Размер L3 кэша (МБ) | 16 |
Вес нетто, грамм | 1500 |
gtdNumber | 10013160/140423/3169689/006 |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1500 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Модель | 90NB0WT1-M00860 |
Тип оборудования | Ноутбук |
USB 2.0 | 1 |
Тип матрицы | IPS |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Видеокарта | AMD Radeon |
Слот расширения | Нет |
сайт производителя | http://www.asus.com/ |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Тип видеокарты | Встроенная |
rusName | [Ноутбук] ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402QA-LZ177 [90NB0WT1-M00860] Blue 14" {FHD Touch Ryzen 5 5600H/8Gb/512Gb PCISSD/AMD Radeon/DOS} |
Подсветка клавиатуры | Есть |
mini D-Sub | 0 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Размер L2 кэша (МБ) | 3 |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Количество ядер | 6 |
Цвет крышки ноутбука | Синий |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Серия | VivoBook |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
LTE | Нет |
eSATA | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
USB-C 3.0 | 0 |
Отделка крышки ноутбука | Металл |
LAN (RJ45) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
COM порт | Нет |
miniDisplayPort | 0 |
Операционная система | DOS |
гарантия | 1 год |
D-Sub | 0 |
Производитель | ASUS |
USB 3.2 | 1 |
Цвет корпуса | Синий |
Версия Bluetooth | 5 |
USB 3.1 | 0 |
Поддержка карт памяти | Нет |
Диагональ (дюймов) | 14 (35,56 см) |
DisplayPort | 0 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,2 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Цвет клавиш ноутбука | Черный |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Есть |
Thunderbolt | 0 |
Оптический привод | Нет |
описание | Ноутбук 90NB0WT1-M00860 от компании ASUS на базе процессора AMD Ryzen 5 5600H 3,3 ГГц комплектуется оперативной памятью общим размером 8 ГБ. |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
название | ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402QA-LZ177 [90NB0WT1-M00860] Blue 14" {FHD Touch Ryzen 5 5600H/8Gb/512Gb PCISSD/AMD Radeon/DOS} |
USB-C 3.1 | 0 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Встроенный микрофон | Есть |
manufacturerCountry | КИТАЙ |
WEB-камера | Есть |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
USB-C 3.2 | 1 |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Цвет подставки под запястья | Синий |
Время работы от аккумулятора (часов) | 7 |
HDMI | 1 |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
Категории: Ноутбуки
ASUS Vivobook S 14 Flip TN3402QA-LZ177 [90NB0WT1-M00860] Blue 14" {FHD Touch Ryzen 5 5600H/8Gb/512Gb PCISSD/AMD Radeon/DOS} отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!